Mar 18 10:05 | 2.04Racing de Veracruz | 2.96Seri | 3.08Inter Playa Del Carmen | 13 |
Mar 18 10:15 | 1.55e-England | 4.26Seri | 3.66e-Spain | 19 | |
Mar 18 10:15 | 2.68e-Portugal | 3.32Seri | 2.09e-Netherlands | 19 |
Mar 18 10:15 | 2.13e-RB Leipzig | 3.75Seri | 2.40e-Real Madrid | 19 |
Mar 18 10:05 | 1.85-0.25Racing de Veracruz | 1.95+0.25Inter Playa Del Carmen | 13 |
Mar 18 10:15 | 1.93-1.00e-England | 1.83+1.00e-Spain | 19 | |
Mar 18 10:15 | 1.71-0.75e-England | 2.05+0.75e-Spain | 19 | |
Mar 18 10:15 | 2.14-1.25e-England | 1.63+1.25e-Spain | 19 | |
Mar 18 10:15 | 1.89+0.25e-Portugal | 1.87-0.25e-Netherlands | 19 | |
Mar 18 10:15 | 1.67+0.50e-Portugal | 2.09-0.50e-Netherlands | 19 | |
Mar 18 10:15 | 2.190.00e-Portugal | 1.600.00e-Netherlands | 19 |
Mar 18 10:15 | 1.94-0.25e-RB Leipzig | 1.82+0.25e-Real Madrid | 19 | |
Mar 18 10:15 | 1.710.00e-RB Leipzig | 2.050.00e-Real Madrid | 19 | |
Mar 18 10:15 | 2.13-0.50e-RB Leipzig | 1.64+0.50e-Real Madrid | 19 |
Apr 03 **:** | 1.32Liverpool | 4.55Seri | 7.70Everton | 17 |
Mar 30 **:** | 1.75Cagliari | 3.30Seri | 4.36Monza | 17 |
Mar 30 **:** | 1.20Real Madrid | 6.00Seri | 9.60Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.26Barcelona (n) | 5.60Seri | 7.40Girona FC | 17 |
Mar 18 10:30 | 1.26LA Lakers | 3.77San Antonio Spurs | 56 |
Apr 03 **:** | 1.84-1.25Liverpool | 2.06+1.25Everton | 17 | |
Apr 03 **:** | 2.07-1.50Liverpool | 1.83+1.50Everton | 17 |
Mar 30 **:** | 2.02-0.75Cagliari | 1.88+0.75Monza | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.76-0.50Cagliari | 2.16+0.50Monza | 17 |
Mar 30 **:** | 2.03-2.00Real Madrid | 1.87+2.00Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.79-1.75Real Madrid | 2.12+1.75Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.96-1.75Barcelona (n) | 1.94+1.75Girona FC | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.79-1.50Barcelona (n) | 2.12+1.50Girona FC | 17 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?