Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июн 05 07:00 | 1.60Botafogo RJ | 3.73Ничья | 5.90Ceara SC | 18 |
Июн 05 07:00 | 1.18Bermuda | 5.90Ничья | 9.40Каймановы острова | 14 |
Июн 05 07:10 | 2.94Deportes Tolima | 2.84Ничья | 2.33Independiente Medellin | 14 | |
Июн 05 09:15 | 1.81America de Cali | 3.00Ничья | 4.25Junior Barranquilla | 14 |
Июн 05 08:00 | 2.39Vargas Torres | 2.91Ничья | 2.78CA Vinotinto Quito | 14 |
Июн 05 08:00 | 2.61Birmingham Legion FC | 3.20Ничья | 2.19Indy Eleven | 12 |
Июн 05 08:00 | 1.90St. Louis City SC II | 3.43Ничья | 3.00North Texas SC | 12 |
Июн 05 06:00 | 3.12Atenas San Carlos | 2.79Ничья | 2.11Deportivo Maldonado | 12 | |
Июн 05 07:00 | 1.93CA Rentistas | 2.82Ничья | 3.56La Luz Montevideo | 12 |
Июн 05 07:00 | 2.19Botafogo RJ | 2.16Ничья | 6.10Ceara SC | 18 |
Июн 05 07:00 | 1.51Bermuda | 2.94Ничья | 8.40Каймановы острова | 14 |
Июн 05 07:10 | 3.88Deportes Tolima | 1.90Ничья | 2.96Independiente Medellin | 14 | |
Июн 05 09:15 | 2.48America de Cali | 1.92Ничья | 5.00Junior Barranquilla | 14 |
Июн 05 08:00 | 3.13Vargas Torres | 1.95Ничья | 3.46CA Vinotinto Quito | 14 |
Июн 05 08:00 | 2.99Birmingham Legion FC | 2.23Ничья | 2.71Indy Eleven | 12 |
Июн 05 08:00 | 2.24St. Louis City SC II | 2.42Ничья | 3.40North Texas SC | 12 |
Июн 05 06:00 | 4.13Atenas San Carlos | 1.87Ничья | 2.66Deportivo Maldonado | 12 | |
Июн 05 07:00 | 2.58CA Rentistas | 1.88Ничья | 4.32La Luz Montevideo | 12 |
Июн 05 07:00 | 1.81-0.75Botafogo RJ | 2.09+0.75Ceara SC | 18 | |
Июн 05 07:00 | 2.14-1.00Botafogo RJ | 1.77+1.00Ceara SC | 18 | |
Июн 05 07:00 | 2.47-1.25Botafogo RJ | 1.58+1.25Ceara SC | 18 |
Июн 05 08:00 | 1.760.00Vargas Torres | 2.060.00CA Vinotinto Quito | 14 | |
Июн 05 08:00 | 2.21-0.25Vargas Torres | 1.64+0.25CA Vinotinto Quito | 14 |
Июн 05 08:00 | 2.060.00Birmingham Legion FC | 1.720.00Indy Eleven | 12 |
Июн 05 08:00 | 1.89-0.50St. Louis City SC II | 1.89+0.50North Texas SC | 12 |
Июн 05 06:00 | 1.89+0.25Atenas San Carlos | 1.89-0.25Deportivo Maldonado | 12 | |
Июн 05 07:00 | 1.74-0.25CA Rentistas | 2.04+0.25La Luz Montevideo | 12 |
Июн 05 07:00 | 2.17-0.50Botafogo RJ | 1.73+0.50Ceara SC | 18 | |
Июн 05 07:00 | 1.73-0.25Botafogo RJ | 2.17+0.25Ceara SC | 18 |
Июн 05 07:00 | 1.73-0.75Bermuda | 2.09+0.75Каймановы острова | 14 | |
Июн 05 07:00 | 1.78-1.25Гренада | 2.04+1.25Bahamas | 12 | |
Июн 05 07:00 | 2.00-1.00St. Vincent & the Grenadines | 1.82+1.00Ангилья | 12 |
Июн 05 07:10 | 2.210.00Deportes Tolima | 1.640.00Independiente Medellin | 14 | |
Июн 05 09:15 | 2.00-0.25America de Cali | 1.82+0.25Junior Barranquilla | 14 |
Июн 05 08:00 | 1.800.00Vargas Torres | 2.020.00CA Vinotinto Quito | 14 |
Июн 05 08:00 | 2.000.00Birmingham Legion FC | 1.780.00Indy Eleven | 12 |
Июн 05 08:00 | 1.96-0.25St. Louis City SC II | 1.82+0.25North Texas SC | 12 |
Июн 05 06:00 | 1.64+0.25Atenas San Carlos | 2.16-0.25Deportivo Maldonado | 12 | |
Июн 05 07:00 | 2.09-0.25CA Rentistas | 1.69+0.25La Luz Montevideo | 12 |
Июн 05 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
2.002.25Больше | 1.882.25меньше | 18 |
Июн 05 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
2.282.50Больше | 1.662.50меньше | 18 |
Июн 05 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
1.642.00Больше | 2.312.00меньше | 18 |
Июн 05 07:00 Bermuda -vs- Каймановы острова | ||
---|---|---|
1.893.25Больше | 1.913.25меньше | 14 |
Июн 05 07:00 Bermuda -vs- Каймановы острова | ||
1.613.00Больше | 2.233.00меньше | 14 |
Июн 05 07:00 Гренада -vs- Bahamas | ||
1.964.25Больше | 1.844.25меньше | 12 |
Июн 05 07:00 Гренада -vs- Bahamas | ||
1.784.00Больше | 2.024.00меньше | 12 |
Июн 05 07:00 St. Vincent & the Grenadines -vs- Ангилья | ||
1.863.25Больше | 1.943.25меньше | 12 |
Июн 05 07:00 St. Vincent & the Grenadines -vs- Ангилья | ||
1.563.00Больше | 2.313.00меньше | 12 |
Июн 05 07:10 Deportes Tolima -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.982.00Больше | 1.822.00меньше | 14 |
Июн 05 07:10 Deportes Tolima -vs- Independiente Medellin | ||
1.651.75Больше | 2.171.75меньше | 14 |
Июн 05 09:15 America de Cali -vs- Junior Barranquilla | ||
1.972.00Больше | 1.832.00меньше | 14 |
Июн 05 09:15 America de Cali -vs- Junior Barranquilla | ||
1.651.75Больше | 2.171.75меньше | 14 |
Июн 05 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.822.00Больше | 1.982.00меньше | 14 |
Июн 05 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
2.122.25Больше | 1.692.25меньше | 14 |
Июн 05 08:00 Birmingham Legion FC -vs- Indy Eleven | ||
---|---|---|
1.802.75Больше | 1.982.75меньше | 12 |
Июн 05 08:00 St. Louis City SC II -vs- North Texas SC | ||
---|---|---|
1.843.25Больше | 1.943.25меньше | 12 |
Июн 05 06:00 Virginia Marauders FC -vs- Lionsbridge FC | ||
---|---|---|
2.043.75Больше | 1.643.75меньше | 5 |
Июн 05 06:30 Weston FC -vs- Kings Hammer Sun City | ||
1.782.75Больше | 1.962.75меньше | 12 |
Июн 05 07:00 Capo FC -vs- Stars FC | ||
1.813.75Больше | 1.933.75меньше | 12 |
Июн 05 07:00 Hudson Valley Hammers -vs- Cedar Stars Rush FC | ||
1.903.25Больше | 1.843.25меньше | 12 |
Июн 05 07:00 Lehigh Valley United -vs- Real Central New Jersey | ||
1.853.00Больше | 1.893.00меньше | 12 |
Июн 05 07:00 Wake FC -vs- North Carolina FC U23 | ||
1.853.25Больше | 1.893.25меньше | 12 |
Июн 05 08:00 Westchester Flames -vs- Manhattan SC | ||
1.953.75Больше | 1.793.75меньше | 12 |
Июн 05 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco City FC | ||
1.753.00Больше | 1.993.00меньше | 12 |
Июн 05 08:30 Northern Virginia FC -vs- Charlottesville Blues FC | ||
1.973.25Больше | 1.773.25меньше | 12 |
Июн 05 08:30 Tennessee SC -vs- East Atlanta Dutch Lions FC | ||
1.953.50Больше | 1.793.50меньше | 12 |
Июн 05 06:00 Atenas San Carlos -vs- Deportivo Maldonado | ||
---|---|---|
1.962.00Больше | 1.822.00меньше | 12 |
Июн 05 07:00 CA Rentistas -vs- La Luz Montevideo | ||
2.042.00Больше | 1.742.00меньше | 12 |
Июн 05 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
2.131.00Больше | 1.761.00меньше | 18 |
Июн 05 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
1.670.75Больше | 2.260.75меньше | 18 |
Июн 05 07:00 Bermuda -vs- Каймановы острова | ||
---|---|---|
1.761.25Больше | 2.041.25меньше | 14 |
Июн 05 07:00 Гренада -vs- Bahamas | ||
1.811.75Больше | 1.991.75меньше | 12 |
Июн 05 07:00 St. Vincent & the Grenadines -vs- Ангилья | ||
1.701.25Больше | 2.111.25меньше | 12 |
Июн 05 07:10 Deportes Tolima -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.850.75Больше | 1.950.75меньше | 14 |
Июн 05 09:15 America de Cali -vs- Junior Barranquilla | ||
1.860.75Больше | 1.940.75меньше | 14 |
Июн 05 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.760.75Больше | 2.040.75меньше | 14 |
Июн 05 08:00 Birmingham Legion FC -vs- Indy Eleven | ||
---|---|---|
2.041.25Больше | 1.741.25меньше | 12 |
Июн 05 08:00 St. Louis City SC II -vs- North Texas SC | ||
---|---|---|
2.091.50Больше | 1.691.50меньше | 12 |
Июн 05 06:00 Virginia Marauders FC -vs- Lionsbridge FC | ||
---|---|---|
2.131.75Больше | 1.561.75меньше | 5 |
Июн 05 06:30 Weston FC -vs- Kings Hammer Sun City | ||
2.021.25Больше | 1.721.25меньше | 12 |
Июн 05 07:00 Capo FC -vs- Stars FC | ||
1.751.50Больше | 1.991.50меньше | 12 |
Июн 05 07:00 Hudson Valley Hammers -vs- Cedar Stars Rush FC | ||
1.721.25Больше | 2.021.25меньше | 12 |
Июн 05 07:00 Lehigh Valley United -vs- Real Central New Jersey | ||
1.901.25Больше | 1.841.25меньше | 12 |
Июн 05 07:00 Wake FC -vs- North Carolina FC U23 | ||
1.701.25Больше | 2.041.25меньше | 12 |
Июн 05 08:00 Westchester Flames -vs- Manhattan SC | ||
1.831.50Больше | 1.911.50меньше | 12 |
Июн 05 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco City FC | ||
1.801.25Больше | 1.941.25меньше | 12 |
Июн 05 08:30 Northern Virginia FC -vs- Charlottesville Blues FC | ||
1.821.25Больше | 1.921.25меньше | 12 |
Июн 05 08:30 Tennessee SC -vs- East Atlanta Dutch Lions FC | ||
2.001.50Больше | 1.741.50меньше | 12 |
Июн 05 06:00 Atenas San Carlos -vs- Deportivo Maldonado | ||
---|---|---|
1.840.75Больше | 1.940.75меньше | 12 |
Июн 05 07:00 CA Rentistas -vs- La Luz Montevideo | ||
1.840.75Больше | 1.940.75меньше | 12 |
Июн 05 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.90Чет | 18 |
Июн 05 07:00 Bermuda -vs- Каймановы острова | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июн 05 07:00 Гренада -vs- Bahamas | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июн 05 07:00 St. Vincent & the Grenadines -vs- Ангилья | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июн 05 07:10 Deportes Tolima -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 14 |
Июн 05 09:15 America de Cali -vs- Junior Barranquilla | ||
1.97Нечет | 1.89Чет | 14 |
Июн 05 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 14 |
Июн 05 08:00 Birmingham Legion FC -vs- Indy Eleven | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июн 05 08:00 St. Louis City SC II -vs- North Texas SC | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июн 05 06:00 Virginia Marauders FC -vs- Lionsbridge FC | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 5 |
Июн 05 06:30 Weston FC -vs- Kings Hammer Sun City | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июн 05 07:00 Capo FC -vs- Stars FC | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июн 05 07:00 Hudson Valley Hammers -vs- Cedar Stars Rush FC | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июн 05 07:00 Lehigh Valley United -vs- Real Central New Jersey | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июн 05 07:00 Wake FC -vs- North Carolina FC U23 | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июн 05 08:00 Westchester Flames -vs- Manhattan SC | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июн 05 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco City FC | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июн 05 08:30 Northern Virginia FC -vs- Charlottesville Blues FC | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июн 05 08:30 Tennessee SC -vs- East Atlanta Dutch Lions FC | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 12 |
Июн 05 06:00 Atenas San Carlos -vs- Deportivo Maldonado | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 12 |
Июн 05 07:00 CA Rentistas -vs- La Luz Montevideo | ||
1.97Нечет | 1.89Чет | 12 |
Июн 05 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.982 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Июн 05 07:00 Bermuda -vs- Каймановы острова | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.202 - 3 | 2.284 - 6 | 9.207 и более | 14 |
Июн 05 07:00 Гренада -vs- Bahamas | ||||
8.200 - 1 | 2.882 - 3 | 1.884 - 6 | 5.007 и более | 12 |
Июн 05 07:00 St. Vincent & the Grenadines -vs- Ангилья | ||||
5.100 - 1 | 2.222 - 3 | 2.254 - 6 | 9.007 и более | 12 |
Июн 05 07:10 Deportes Tolima -vs- Independiente Medellin | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июн 05 09:15 America de Cali -vs- Junior Barranquilla | ||||
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июн 05 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.872 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июн 05 08:00 Birmingham Legion FC -vs- Indy Eleven | ||||
---|---|---|---|---|
3.400 - 1 | 1.922 - 3 | 2.564 - 6 | 21.007 и более | 12 |
Июн 05 08:00 St. Louis City SC II -vs- North Texas SC | ||||
---|---|---|---|---|
4.460 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 и более | 12 |
Июн 05 06:30 Weston FC -vs- Kings Hammer Sun City | ||||
---|---|---|---|---|
3.400 - 1 | 1.922 - 3 | 2.564 - 6 | 20.007 и более | 12 |
Июн 05 07:00 Capo FC -vs- Stars FC | ||||
6.200 - 1 | 2.482 - 3 | 1.934 - 6 | 5.807 и более | 12 |
Июн 05 07:00 Hudson Valley Hammers -vs- Cedar Stars Rush FC | ||||
4.240 - 1 | 2.062 - 3 | 2.224 - 6 | 12.007 и более | 12 |
Июн 05 07:00 Lehigh Valley United -vs- Real Central New Jersey | ||||
3.760 - 1 | 1.982 - 3 | 2.394 - 6 | 16.007 и более | 12 |
Июн 05 07:00 Wake FC -vs- North Carolina FC U23 | ||||
4.360 - 1 | 2.082 - 3 | 2.194 - 6 | 11.507 и более | 12 |
Июн 05 08:00 Westchester Flames -vs- Manhattan SC | ||||
5.600 - 1 | 2.342 - 3 | 2.014 - 6 | 6.507 и более | 12 |
Июн 05 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco City FC | ||||
3.980 - 1 | 2.012 - 3 | 2.314 - 6 | 14.007 и более | 12 |
Июн 05 08:30 Northern Virginia FC -vs- Charlottesville Blues FC | ||||
4.060 - 1 | 2.032 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 и более | 12 |
Июн 05 08:30 Tennessee SC -vs- East Atlanta Dutch Lions FC | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.124 - 6 | 7.407 и более | 12 |
Июн 05 06:00 Atenas San Carlos -vs- Deportivo Maldonado | ||||
---|---|---|---|---|
2.070 - 1 | 1.902 - 3 | 4.264 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Июн 05 07:00 CA Rentistas -vs- La Luz Montevideo | ||||
2.000 - 1 | 1.922 - 3 | 4.454 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Июн 05 07:10 Deportes Tolima -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Deportes Tolima | Ничья | Independiente Medellin |
6.501 - 014.002 - 012.002 - 146.003 - 040.003 - 160.003 - 2 200.004 - 0175.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.000 - 05.401 - 120.002 - 2140.003 - 3200.004 - 490.00ЛДС | 5.500 - 110.000 - 210.001 - 228.000 - 327.001 - 350.002 - 3105.000 - 4100.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Июн 05 09:15 America de Cali -vs- Junior Barranquilla | ||
America de Cali | Ничья | Junior Barranquilla |
4.521 - 06.802 - 08.802 - 115.503 - 020.003 - 148.003 - 2 48.004 - 060.004 - 1155.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 06.101 - 124.002 - 2165.003 - 3200.004 - 460.00ЛДС | 8.800 - 125.000 - 218.001 - 2115.000 - 380.001 - 3100.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Июн 05 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Vargas Torres | Ничья | CA Vinotinto Quito |
6.001 - 011.002 - 09.802 - 128.003 - 026.003 - 148.003 - 2 105.004 - 095.004 - 1170.004 - 2175.004 - 3 | 6.700 - 05.501 - 118.002 - 2120.003 - 3175.004 - 475.00ЛДС | 6.600 - 113.500 - 211.001 - 240.000 - 332.001 - 355.002 - 3160.000 - 4130.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июн 05 08:00 Birmingham Legion FC -vs- Indy Eleven | ||
---|---|---|
Birmingham Legion FC | Ничья | Indy Eleven |
10.501 - 015.502 - 09.202 - 136.003 - 020.003 - 124.003 - 2 105.004 - 065.004 - 175.004 - 2135.004 - 3 | 13.500 - 06.101 - 111.002 - 240.003 - 3175.004 - 423.00ЛДС | 9.200 - 112.500 - 28.201 - 225.000 - 316.501 - 321.002 - 370.000 - 444.001 - 460.002 - 4115.003 - 4 |
Июн 05 08:00 St. Louis City SC II -vs- North Texas SC | ||
---|---|---|
St. Louis City SC II | Ничья | North Texas SC |
11.501 - 012.002 - 07.602 - 119.003 - 012.003 - 115.503 - 2 40.004 - 025.004 - 132.004 - 260.004 - 3 | 21.000 - 07.501 - 110.502 - 229.003 - 3175.004 - 412.00ЛДС | 16.000 - 123.000 - 211.001 - 250.000 - 324.001 - 322.002 - 3150.000 - 470.001 - 465.002 - 495.003 - 4 |
Июн 05 06:00 Atenas San Carlos -vs- Deportivo Maldonado | ||
---|---|---|
Atenas San Carlos | Ничья | Deportivo Maldonado |
6.701 - 015.502 - 012.502 - 155.003 - 044.003 - 170.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.700 - 05.301 - 120.002 - 2155.003 - 3175.004 - 485.00ЛДС | 5.000 - 18.800 - 29.201 - 222.000 - 323.001 - 350.002 - 380.000 - 485.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июн 05 07:00 CA Rentistas -vs- La Luz Montevideo | ||
CA Rentistas | Ничья | La Luz Montevideo |
4.531 - 07.502 - 09.002 - 118.503 - 022.003 - 155.003 - 2 60.004 - 075.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.400 - 05.601 - 122.002 - 2160.003 - 3175.004 - 480.00ЛДС | 7.200 - 119.000 - 215.001 - 275.000 - 360.001 - 390.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Июн 05 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Ничья | Ceara SC |
2.641 - 06.902 - 023.002 - 127.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.690 - 09.001 - 1160.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 6.900 - 148.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Июн 05 07:00 Bermuda -vs- Каймановы острова | ||
---|---|---|
Bermuda | Ничья | Каймановы острова |
2.801 - 04.492 - 016.502 - 111.003 - 040.003 - 1150.003 - 2 | 3.510 - 010.501 - 1125.002 - 2150.003 - 320.00AOS | 13.000 - 195.000 - 275.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июн 05 07:00 Гренада -vs- Bahamas | ||
Гренада | Ничья | Bahamas |
3.201 - 03.702 - 015.502 - 16.403 - 025.003 - 1140.003 - 2 | 5.500 - 013.001 - 1125.002 - 2150.003 - 37.80AOS | 23.000 - 1110.000 - 2110.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июн 05 07:00 St. Vincent & the Grenadines -vs- Ангилья | ||
St. Vincent & the Grenadines | Ничья | Ангилья |
2.811 - 04.272 - 017.002 - 19.803 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.690 - 011.001 - 1130.002 - 2150.003 - 317.00AOS | 14.500 - 1115.000 - 285.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июн 05 07:10 Deportes Tolima -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Deportes Tolima | Ничья | Independiente Medellin |
4.331 - 021.002 - 042.002 - 1160.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.310 - 08.401 - 1145.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.350 - 113.000 - 232.001 - 275.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Июн 05 09:15 America de Cali -vs- Junior Barranquilla | ||
America de Cali | Ничья | Junior Barranquilla |
2.861 - 09.402 - 030.002 - 146.003 - 0135.003 - 1175.003 - 2 | 2.290 - 09.201 - 1160.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.500 - 136.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Июн 05 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Vargas Torres | Ничья | CA Vinotinto Quito |
3.651 - 014.502 - 030.002 - 185.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 07.801 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.010 - 117.500 - 234.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июн 05 08:00 Birmingham Legion FC -vs- Indy Eleven | ||
---|---|---|
Birmingham Legion FC | Ничья | Indy Eleven |
4.221 - 013.502 - 019.502 - 165.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 06.101 - 155.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 3.870 - 111.500 - 218.001 - 250.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
Июн 05 08:00 St. Louis City SC II -vs- North Texas SC | ||
---|---|---|
St. Louis City SC II | Ничья | North Texas SC |
3.781 - 08.602 - 013.502 - 129.003 - 046.003 - 1150.003 - 2 | 3.340 - 06.001 - 144.002 - 2150.003 - 346.00AOS | 5.300 - 117.000 - 219.501 - 285.000 - 395.001 - 3150.002 - 3 |
Июн 05 06:00 Atenas San Carlos -vs- Deportivo Maldonado | ||
---|---|---|
Atenas San Carlos | Ничья | Deportivo Maldonado |
4.541 - 024.002 - 044.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.290 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 2.960 - 110.500 - 229.001 - 255.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июн 05 07:00 CA Rentistas -vs- La Luz Montevideo | ||
CA Rentistas | Ничья | La Luz Montevideo |
2.871 - 010.002 - 028.002 - 150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.290 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.760 - 127.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июн 05 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Ничья | Ceara SC |
2.31Главная - Главная | 4.58Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 5.30Ничья - Ничья | 17.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 10.50Ничья - Гости | 9.80Гости - Гости |
Июн 05 07:00 Bermuda -vs- Каймановы острова | ||
---|---|---|
Bermuda | Ничья | Каймановы острова |
1.63Главная - Главная | 4.59Ничья - Главная | 20.00Гости - Главная |
18.50Главная - Ничья | 10.00Ничья - Ничья | 21.00Гости - Ничья |
50.00Главная - Гости | 18.50Ничья - Гости | 18.00Гости - Гости |
Июн 05 07:00 Гренада -vs- Bahamas | ||
Гренада | Ничья | Bahamas |
1.28Главная - Главная | 4.71Ничья - Главная | 32.00Гости - Главная |
40.00Главная - Ничья | 10.50Ничья - Ничья | 48.00Гости - Ничья |
48.00Главная - Гости | 48.00Ничья - Гости | 48.00Гости - Гости |
Июн 05 07:00 St. Vincent & the Grenadines -vs- Ангилья | ||
St. Vincent & the Grenadines | Ничья | Ангилья |
1.52Главная - Главная | 4.26Ничья - Главная | 16.50Гости - Главная |
36.00Главная - Ничья | 10.00Ничья - Ничья | 34.00Гости - Ничья |
50.00Главная - Гости | 38.00Ничья - Гости | 17.00Гости - Гости |
Июн 05 07:10 Deportes Tolima -vs- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Deportes Tolima | Ничья | Independiente Medellin |
5.30Главная - Главная | 6.20Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 4.31Ничья - Ничья | 13.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 5.70Ничья - Гости | 3.87Гости - Гости |
Июн 05 09:15 America de Cali -vs- Junior Barranquilla | ||
America de Cali | Ничья | Junior Barranquilla |
2.96Главная - Главная | 4.55Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 4.46Ничья - Ничья | 15.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 8.60Ничья - Гости | 7.70Гости - Гости |
Июн 05 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Vargas Torres | Ничья | CA Vinotinto Quito |
4.11Главная - Главная | 5.60Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
13.50Главная - Ничья | 4.52Ничья - Ничья | 13.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 6.40Ничья - Гости | 4.78Гости - Гости |
Июн 05 08:00 Birmingham Legion FC -vs- Indy Eleven | ||
---|---|---|
Birmingham Legion FC | Ничья | Indy Eleven |
4.32Главная - Главная | 6.60Ничья - Главная | 30.00Гости - Главная |
12.00Главная - Ничья | 6.00Ничья - Ничья | 12.00Гости - Ничья |
17.00Главная - Гости | 5.70Ничья - Гости | 3.65Гости - Гости |
Июн 05 08:00 St. Louis City SC II -vs- North Texas SC | ||
---|---|---|
St. Louis City SC II | Ничья | North Texas SC |
2.90Главная - Главная | 5.50Ничья - Главная | 15.50Гости - Главная |
12.00Главная - Ничья | 7.00Ничья - Ничья | 12.50Гости - Ничья |
28.00Главная - Гости | 7.70Ничья - Гости | 5.20Гости - Гости |
Июн 05 06:00 Atenas San Carlos -vs- Deportivo Maldonado | ||
---|---|---|
Atenas San Carlos | Ничья | Deportivo Maldonado |
5.80Главная - Главная | 6.20Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
13.50Главная - Ничья | 4.20Ничья - Ничья | 11.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 5.30Ничья - Гости | 3.42Гости - Гости |
Июн 05 07:00 CA Rentistas -vs- La Luz Montevideo | ||
CA Rentistas | Ничья | La Luz Montevideo |
3.17Главная - Главная | 4.87Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
12.50Главная - Ничья | 4.13Ничья - Ничья | 13.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 7.30Ничья - Гости | 6.30Гости - Гости |
Июн 05 07:00 Botafogo RJ -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.47Botafogo RJ | 1.47Botafogo RJ | 7.90Отсутствие голов |
3.13Ceara SC | 3.13Ceara SC |
Июн 05 07:00 Bermuda -vs- Каймановы острова | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.20Bermuda | 1.20Bermuda | 23.00Отсутствие голов |
4.03Каймановы острова | 4.03Каймановы острова | |
Июн 05 07:00 Гренада -vs- Bahamas | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
