Heute (1) | Montag Mär 17 (51) | Dienstag Mär 18 (0) | Mittwoch Mär 19 (0) | Donnerstag Mär 20 (0) | Freitag Mär 21 (0) | Samstag Mär 22 (0) | More (0) |
Mär 18 07:30 | 1.30New York Knicks | 3.27Miami Heat | 8 | |
Mär 18 08:00 | 1.10Houston Rockets | 5.16Philadelphia 76ers | 8 | |
Mär 18 08:00 | 1.35Minnesota Timberwolves | 3.04Indiana Pacers | 6 | |
Mär 18 08:00 | 2.85New Orleans Pelicans | 1.40Detroit Pistons | 8 | |
Mär 18 09:00 | 2.69Utah Jazz | 1.45Chicago Bulls | 6 | |
Mär 18 10:00 | 1.48Golden State Warriors | 2.61Denver Nuggets | 8 | |
Mär 18 10:00 | 1.25Phoenix Suns | 3.56Toronto Raptors | 8 | |
Mär 18 10:00 | 1.50Portland Trail Blazers | 2.56Washington Wizards | 6 | |
Mär 18 10:30 | 1.20LA Lakers | 3.94San Antonio Spurs | 8 |
Mär 18 07:30 | 1.92-2.50Karl Anthony Towns | 1.92+2.50Bam Adebayo | 3 | |
Mär 18 08:00 | 1.92-0.50Zion Williamson | 1.92+0.50Tobias Harris | 3 |
Mär 18 07:30 | 1.99-0.50Josh Hart | 1.85+0.50Tyler Herro | 3 | |
Mär 18 08:00 | 1.84+5.50C.J. McCollum | 2.00-5.50Cade Cunningham | 3 | |
Mär 18 10:00 | 1.92+3.50Stephen Curry | 1.92-3.50Nikola Jokic | 3 |
Mär 18 07:30 | 1.89+0.50OG Anunoby | 1.95-0.50Tyler Herro | 3 | |
Mär 18 08:00 | 1.92-1.50C.J. McCollum | 1.92+1.50Cade Cunningham | 3 |
Mär 18 07:30 New York Knicks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.85212.50Über | 1.97212.50Unten | 8 |
Mär 18 07:30 New York Knicks -vs- Miami Heat | ||
1.91213.00Über | 1.91213.00Unten | 8 |
Mär 18 08:00 Houston Rockets -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.87221.50Über | 1.95221.50Unten | 8 |
Mär 18 08:00 Houston Rockets -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.92222.00Über | 1.90222.00Unten | 8 |
Mär 18 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- Indiana Pacers | ||
1.85230.50Über | 1.97230.50Unten | 6 |
Mär 18 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Detroit Pistons | ||
1.87233.00Über | 1.95233.00Unten | 8 |
Mär 18 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Detroit Pistons | ||
1.92233.50Über | 1.90233.50Unten | 8 |
Mär 18 09:00 Utah Jazz -vs- Chicago Bulls | ||
1.91238.50Über | 1.91238.50Unten | 6 |
Mär 18 10:00 Golden State Warriors -vs- Denver Nuggets | ||
1.88237.00Über | 1.94237.00Unten | 8 |
Mär 18 10:00 Golden State Warriors -vs- Denver Nuggets | ||
1.93237.50Über | 1.89237.50Unten | 8 |
Mär 18 10:00 Phoenix Suns -vs- Toronto Raptors | ||
1.89229.00Über | 1.93229.00Unten | 8 |
Mär 18 10:00 Phoenix Suns -vs- Toronto Raptors | ||
1.94229.50Über | 1.88229.50Unten | 8 |
Mär 18 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Washington Wizards | ||
1.91231.50Über | 1.91231.50Unten | 6 |
Mär 18 10:30 LA Lakers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.84229.00Über | 1.98229.00Unten | 8 |
Mär 18 10:30 LA Lakers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.89229.50Über | 1.93229.50Unten | 8 |
Mär 18 07:30 OG Anunoby -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9136.50Über | 1.9136.50Unten | 3 |
Mär 18 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Tyler Herro | ||
1.9748.50Über | 1.8548.50Unten | 3 |
Mär 18 08:00 Zion Williamson -vs- Cade Cunningham | ||
1.9750.50Über | 1.8550.50Unten | 3 |
Mär 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Tobias Harris | ||
1.9134.50Über | 1.9134.50Unten | 3 |
Mär 18 10:00 Stephen Curry -vs- Nikola Jokic | ||
1.9556.50Über | 1.8756.50Unten | 3 |
Mär 18 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9521.50Über | 1.8721.50Unten | 3 |
Mär 18 08:00 Zion Williamson -vs- Tobias Harris | ||
1.9511.50Über | 1.8711.50Unten | 3 |
Mär 18 07:30 Josh Hart -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.9112.50Über | 1.9112.50Unten | 3 |
Mär 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Cade Cunningham | ||
2.0014.50Über | 1.8214.50Unten | 3 |
Mär 18 10:00 Stephen Curry -vs- Nikola Jokic | ||
1.9116.50Über | 1.9116.50Unten | 3 |
Mär 18 07:30 OG Anunoby -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.954.50Über | 1.874.50Unten | 3 |
Mär 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Cade Cunningham | ||
1.954.50Über | 1.874.50Unten | 3 |
Mär 18 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
---|---|---|
2.0018.50Über | 1.8218.50Unten | 2 |
Mär 18 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9518.50Über | 1.8718.50Unten | 2 |
Mär 18 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9725.50Über | 1.8525.50Unten | 2 |
Mär 18 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9122.50Über | 1.9122.50Unten | 2 |
Mär 18 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9122.50Über | 1.9122.50Unten | 2 |
Mär 18 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8019.50Über | 2.0219.50Unten | 2 |
Mär 18 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.8522.50Über | 1.9722.50Unten | 2 |
Mär 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9127.50Über | 1.9127.50Unten | 2 |
Mär 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.9719.50Über | 1.8519.50Unten | 2 |
Mär 18 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
2.0015.50Über | 1.8215.50Unten | 2 |
Mär 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9126.50Über | 1.9126.50Unten | 2 |
Mär 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9129.50Über | 1.9129.50Unten | 2 |
Mär 18 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
2.0512.50Über | 1.7712.50Unten | 2 |
Mär 18 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.919.50Über | 1.919.50Unten | 2 |
Mär 18 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0511.50Über | 1.7711.50Unten | 2 |
Mär 18 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.655.50Über | 2.205.50Unten | 2 |
Mär 18 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.805.50Über | 2.025.50Unten | 2 |
Mär 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9112.50Über | 1.9112.50Unten | 2 |
Mär 18 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
---|---|---|
1.956.50Über | 1.876.50Unten | 2 |
Mär 18 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.116.50Über | 1.726.50Unten | 2 |
Mär 18 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.115.50Über | 1.725.50Unten | 2 |
Mär 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.954.50Über | 1.874.50Unten | 2 |
Mär 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.009.50Über | 1.829.50Unten | 2 |
Mär 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.056.50Über | 1.776.50Unten | 2 |
Mär 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0010.50Über | 1.8210.50Unten | 2 |
Mär 18 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
---|---|---|
2.252.50Über | 1.622.50Unten | 1 |
Mär 18 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.652.50Über | 2.202.50Unten | 1 |
Mär 18 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.552.50Über | 2.362.50Unten | 1 |
Mär 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.652.50Über | 2.202.50Unten | 1 |
Mär 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.551.50Über | 2.361.50Unten | 1 |
Mär 18 07:30 New York Knicks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 8 |
Mär 18 08:00 Houston Rockets -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 8 |
Mär 18 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 6 |
Mär 18 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 8 |
Mär 18 09:00 Utah Jazz -vs- Chicago Bulls | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 6 |
Mär 18 10:00 Golden State Warriors -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 8 |
Mär 18 10:00 Phoenix Suns -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 8 |
Mär 18 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 6 |
Mär 18 10:30 LA Lakers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 8 |
Mär 18 07:30 OG Anunoby -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mär 18 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mär 18 08:00 Zion Williamson -vs- Cade Cunningham | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mär 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Tobias Harris | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mär 18 10:00 Stephen Curry -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mär 18 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mär 18 08:00 Zion Williamson -vs- Tobias Harris | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mär 18 07:30 Josh Hart -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mär 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Cade Cunningham | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mär 18 10:00 Stephen Curry -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mär 18 07:30 OG Anunoby -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mär 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Cade Cunningham | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 3 |
Mär 18 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ungerade | 1.94Eben | 2 |
Mär 18 07:30 New York Knicks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.95Eben | 8 |
Mär 18 08:00 Houston Rockets -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 8 |
Mär 18 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 6 |
Mär 18 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 8 |
Mär 18 09:00 Utah Jazz -vs- Chicago Bulls | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 6 |
Mär 18 10:00 Golden State Warriors -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 8 |
Mär 18 10:00 Phoenix Suns -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 8 |
Mär 18 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 6 |
Mär 18 10:30 LA Lakers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ungerade | 1.95Eben | 8 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?