3-0 1H 38' CD ကတ်စတယ်လွန် -vs- ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
---|---|---|
1.985.00ဂိုးပေါ်် | 1.925.00ဂိုးအောက် | 30 |
3-0 1H 38' CD ကတ်စတယ်လွန် -vs- ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
1.674.75ဂိုးပေါ်် | 2.294.75ဂိုးအောက် | 30 |
3-0 1H 38' CD ကတ်စတယ်လွန် -vs- ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
2.355.25ဂိုးပေါ်် | 1.645.25ဂိုးအောက် | 30 |
3-0 1H 38' CD ကတ်စတယ်လွန် -vs- ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
---|---|---|
2.753.50ဂိုးပေါ်် | 1.473.50ဂိုးအောက် | 30 |
3-0 1H 38' CD ကတ်စတယ်လွန် -vs- ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
4.033.75ဂိုးပေါ်် | 1.233.75ဂိုးအောက် | 30 |
3-0 1H 38' CD ကတ်စတယ်လွန် -vs- ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 6.702 - 3 | 1.314 - 6 | 4.697 နှင့်အထက် | 30 |
3-0 1H 38' CD ကတ်စတယ်လွန် -vs- ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
---|---|---|
CD ကတ်စတယ်လွန် | သရေ | ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ |
6.703 - 07.003 - 114.503 - 25.704 - 05.904 - 112.504 - 238.004 - 39.805 - 010.505 - 121.005 - 265.005 - 3225.005 - 425.006 - 026.006 - 155.006 - 2155.006 - 3225.006 - 490.007 - 090.007 - 1190.007 - 2225.007 - 3225.007 - 4 | 44.003 - 3145.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 180.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။