ယနေ့ (81) | စနေနေ့ May 17 (249) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (145) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (27) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (2) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (34) |
0-0 2H 18' | 2.22ချဲလ်ဆီး | 2.34သရေ | 5.70Manchester United | 19 |
1-0 2H 35' | ဝယ်ဆယ် | သရေ | ချက်စတာဖီးဒ် | 0 |
0-0 1H 39' | 2.56Deportivo Recoleta | 2.32သရေ | 3.33Atletico Tembetary | 17 |
0-0 1H 9' | 1.59Alianza Atletico Sullana | 3.43သရေ | 5.00Deportivo Garcilaso | 17 |
1-1 2H 0' | 3.58Maritimo | 2.73သရေ | 2.19ဗစ်ဇယ်လာ | 9 | |
0-0 2H 0' | 4.74Uniao de Leiria | 2.50သရေ | 2.04CD တွန်ဒဲလား | 9 |
0-0 2H 19' | 3.09Leiknir Reykjavik | 1.95သရေ | 3.49HK Kopavogur | 9 |
2-1 2H 22' | 1.30Augnablik Kopavogur | 3.60သရေ | 9.60KV Reykjavik | 9 | |
2-5 2H 22' | ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | သရေ | IH Hafnarfjordur | 7 |
1-1 2H 16' | 4.67Afturelding (w) | 2.45သရေ | 1.89Keflavik (w) | 9 |
1-1 2H 36' | 2.92Academia del Balompie Boliviano | 1.57သရေ | 7.00ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 9 |
2-2 2H 48'+6' | 1.540.00စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 2.610.00ကော့ခ် စီးတီး | 3 | |
2-2 2H 48'+6' | 6.26-0.25စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 1.11+0.25ကော့ခ် စီးတီး | 3 |
1-0 2H 35' | ဝယ်ဆယ် | ချက်စတာဖီးဒ် | 0 |
0-0 1H 39' | 2.12-0.25Deportivo Recoleta | 1.73+0.25Atletico Tembetary | 17 | |
0-0 1H 39' | 1.670.00Deportivo Recoleta | 2.200.00Atletico Tembetary | 17 | |
0-0 1H 39' | 2.56-0.50Deportivo Recoleta | 1.48+0.50Atletico Tembetary | 17 |
1-0 2H 0' | Alverca | Portimonense | 0 | |
1-1 2H 0' | 1.98+0.25Maritimo | 1.92-0.25ဗစ်ဇယ်လာ | 9 | |
1-1 2H 0' | 1.72+0.50Maritimo | 2.21-0.50ဗစ်ဇယ်လာ | 9 | |
0-0 2H 0' | 1.85+0.50Uniao de Leiria | 2.05-0.50CD တွန်ဒဲလား | 9 | |
0-0 2H 0' | 2.25+0.25Uniao de Leiria | 1.70-0.25CD တွန်ဒဲလား | 9 |
0-0 2H 19' | 1.810.00Leiknir Reykjavik | 2.070.00HK Kopavogur | 9 | |
0-0 2H 19' | 2.63-0.25Leiknir Reykjavik | 1.49+0.25HK Kopavogur | 9 |
1-1 2H 16' | 1.90+0.50Afturelding (w) | 1.90-0.50Keflavik (w) | 9 | |
1-1 2H 16' | 2.14+0.25Afturelding (w) | 1.67-0.25Keflavik (w) | 9 |
1-1 2H 36' | 2.07-0.25Academia del Balompie Boliviano | 1.77+0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 9 | |
1-1 2H 36' | 1.260.00Academia del Balompie Boliviano | 3.380.00ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 9 |
May 17 08:00 | 3.20ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.74သရေ | 2.35Coquimbo Unido | 15 |
May 17 06:00 | 2.56Chapecoense | 2.83သရေ | 2.79Cuiaba EC | 15 |
May 17 07:10 | 1.38Junior Barranquilla | 3.96သရေ | 6.80ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 15 | |
May 17 09:15 | 1.26Millonarios Bogota | 4.69သရေ | 8.60Envigado FC | 14 |
May 17 06:00 | 1.62Nacional Potosi | 3.70သရေ | 4.27Aurora Cochabamba | 15 | |
May 17 08:30 | 1.93CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.22သရေ | 3.43Club Independiente Petrolero | 15 |
May 17 08:00 | 2.19ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.86သရေ | 3.16တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 15 |
May 17 06:30 | 1.39ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 3.88သရေ | 6.70ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 15 |
May 17 07:05 | 1.94Ferro Carril Oeste | 2.84သရေ | 3.96ကလပ် အယ်မာဂရို | 15 |
May 17 08:00 | 4.05ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 3.33သရေ | 1.65ဖလာမင်ဂို (w) | 13 |
May 17 08:00 | 1.55ဆန် မာတင် ဒက် မန်ဒိုဇာ | 3.23သရေ | 5.00Atenas de Rio Cuarto | 13 |
May 17 06:00 | 2.27ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.88သရေ | 2.73Deportivo La Guaira | 13 | |
May 17 08:30 | 2.09Portuguesa FC | 3.03သရေ | 2.91Anzoategui FC | 13 |
May 17 07:00 | 1.63North Carolina FC | 3.30သရေ | 4.23Oakland Roots SC | 13 |
May 17 07:00 | 2.61ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 2.97သရေ | 2.31One Knoxville SC | 13 |
May 17 08:30 | 1.44အနောက်ပိုင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 4.37သရေ | 4.33Upper Hutt City FC | 13 | |
May 17 09:30 | 3.88Petone FC | 4.15သရေ | 1.53Napier City Rovers | 12 |
May 17 10:45 | 1.28Nomads United | 4.68သရေ | 6.30ဆယ်ဝိုင် ယူနိုက်တက် FC | 12 |
May 17 09:30 | 1.95Junior Barranquilla (w) | 3.06သရေ | 3.20Once Caldas (w) | 13 |
May 17 08:00 | 1.84+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.06-0.25Coquimbo Unido | 15 | |
May 17 08:00 | 2.290.00ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.670.00Coquimbo Unido | 15 |
May 17 06:00 | 1.850.00Chapecoense | 2.050.00Cuiaba EC | 15 | |
May 17 06:00 | 2.28-0.25Chapecoense | 1.68+0.25Cuiaba EC | 15 |
May 17 08:00 | 1.91-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.93+0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 15 | |
May 17 08:00 | 1.600.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.310.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 15 |
May 17 06:30 | 2.05-1.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.79+1.25ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 15 | |
May 17 06:30 | 1.74-1.00ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 2.11+1.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 15 |
May 17 07:05 | 1.94-0.50Ferro Carril Oeste | 1.90+0.50ကလပ် အယ်မာဂရို | 15 | |
May 17 07:05 | 1.69-0.25Ferro Carril Oeste | 2.17+0.25ကလပ် အယ်မာဂရို | 15 |
May 17 08:00 | 1.80+0.75ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 1.90-0.75ဖလာမင်ဂို (w) | 13 |
May 17 08:00 | 1.78-0.75ဆန် မာတင် ဒက် မန်ဒိုဇာ | 1.98+0.75Atenas de Rio Cuarto | 13 |
May 17 06:00 | 1.720.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.080.00Deportivo La Guaira | 13 | |
May 17 08:30 | 1.600.00Portuguesa FC | 2.250.00Anzoategui FC | 13 |
May 17 07:00 | 1.92-0.75North Carolina FC | 1.88+0.75Oakland Roots SC | 13 |
May 17 07:00 | 2.020.00ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 1.780.00One Knoxville SC | 13 |
May 17 10:45 | 1.86-1.50Nomads United | 1.90+1.50ဆယ်ဝိုင် ယူနိုက်တက် FC | 12 |
May 17 09:30 | 1.72-0.25Junior Barranquilla (w) | 1.98+0.25Once Caldas (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။