Today (0) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (2) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 19 **:** C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
---|---|---|
1.99163.50Acima | 1.74163.50Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.89162.50Acima | 1.83162.50Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.74161.00Acima | 1.99161.00Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.67160.00Acima | 2.09160.00Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.94163.00Acima | 1.78163.00Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.79161.50Acima | 1.93161.50Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.09164.50Acima | 1.66164.50Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.05164.00Acima | 1.69164.00Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.84162.00Acima | 1.88162.00Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.71160.50Acima | 2.03160.50Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.92158.50Acima | 1.80158.50Abaixo | 28 |
Mar 19 **:** ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.77157.00Acima | 1.96157.00Abaixo | 28 |
Mar 19 **:** ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.03159.50Acima | 1.71159.50Abaixo | 28 |
Mar 19 **:** ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.87158.00Acima | 1.85158.00Abaixo | 28 |
Mar 19 **:** ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.66155.50Acima | 2.09155.50Abaixo | 28 |
Mar 19 **:** ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.69156.00Acima | 2.05156.00Abaixo | 28 |
Mar 19 **:** ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.09160.00Acima | 1.67160.00Abaixo | 28 |
Mar 19 **:** ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.82157.50Acima | 1.90157.50Abaixo | 28 |
Mar 19 **:** ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.98159.00Acima | 1.75159.00Abaixo | 28 |
Mar 19 **:** ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.73156.50Acima | 2.00156.50Abaixo | 28 |
Mar 19 **:** C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
---|---|---|
1.7579.50Acima | 1.9879.50Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8280.00Acima | 1.9080.00Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.9881.00Acima | 1.7581.00Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8980.50Acima | 1.8380.50Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** C'Chartres Basket -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.0581.50Acima | 1.6981.50Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.9779.00Acima | 1.7679.00Abaixo | 28 |
Mar 19 **:** ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7477.50Acima | 1.9977.50Abaixo | 28 |
Mar 19 **:** ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.0479.50Acima | 1.7079.50Abaixo | 28 |
Mar 19 **:** ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8878.50Acima | 1.8478.50Abaixo | 28 |
Mar 19 **:** ASA Gries Souffel -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8078.00Acima | 1.9278.00Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?